https://garzongiraldo.com.co/declaracion-de-renta/
Para poder establecer los obligados a declarar renta en el año 2018 debemos analizar varios aspectos económicos básicos para determinar si debe declarar renta este año 2018 con la vigencia del año 2017.
Si usted cumple con alguno, solo uno de los requisitos que mostramos a continuación, deberá presentar la declaración de renta del año 2017 en el presente año 2018:
Personas naturales:
-1. Que el valor de su patrimonio bruto, es decir, el total de los activos o bienes que tenga a su nombre, al 31 de diciembre de 2017 exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT (Valor de la UVT para el 2017) ($143.366.000).
-2. Que los ingresos brutos (todos los ingresos obtenidos por cualquier actividad en el 2017) sean mayores a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($44.603.000).
-3. Compras con tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago sea superior a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($44.603.000).
-5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, excedan de mil cuatrocientas (1.400) UVT ($44.603.000).
-6) Ser responsables del impuesto a las ventas del régimen común
– 7) Adicionalmente a los puntos anteriores, no pertenecer al monotributo.
Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta.
Las personas naturales que no cumpla alguno de los requisitos expuestos anteriormente, pero que deseen presentar su declaración de renta por cualquier motivo, podrán realizarlo y solicitar la retención en la fuente que le practicaron durante el año 2017.
Plazos para presentar la declaración de renta.
De acuerdo a las fechas declaración de renta establecidas por la DIAN, a partir del día 8 de marzo del 2018, todas las personas naturales podrán presentar la declaración de renta y complementarios, y teniendo como fecha límite para hacerlo los dos últimos dígitos del NIT, sin el código de verificación así:
DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT | HASTA EL DÍA |
99 y 00 | 9 de agosto de 2018 |
97 y 98 | 10 de agosto de 2018 |
95 y 96 | 13 de agosto de 2018 |
93 y 94 | 14 de agosto de 2018 |
91 y 92 | 15 de agosto de 2018 |
89 y 90 | 16 de agosto de 2018 |
87 y 88 | 17 de agosto de 2018 |
85 y 86 | 21 de agosto de 2018 |
83 y 84 | 22 de agosto de 2018 |
81 y 82 | 23 de agosto de 2018 |
79 y 80 | 24 de agosto de 2018 |
77 y 78 | 27 de agosto de 2018 |
75 y 76 | 28 de agosto de 2018 |
73 y 74 | 29 de agosto de 2018 |
71 y 72 | 30 de agosto de 2018 |
69 y 70 | 31 de agosto de 2018 |
67 y 68 | 3 de septiembre de 2018 |
65 y 66 | 4 de septiembre de 2018 |
63 y 64 | 5 de septiembre de 2018 |
61 y 62 | 6 de septiembre de 2018 |
59 y 60 | 7 de septiembre de 2018 |
57 y 58 | 8 de septiembre de 2018 |
55 y 56 | 11 de septiembre de 2018 |
53 y 54 | 12 de septiembre de 2018 |
51 y 52 | 13 de septiembre de 2018 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2018 |
47 y 48 | 17 de septiembre de 2018 |
45 y 46 | 18 de septiembre de 2018 |
43 y 44 | 19 de septiembre de 2018 |
41 y 42 | 20 de septiembre de 2018 |
39 y 40 | 21 de septiembre de 2018 |
37 y 38 | 24 de septiembre de 2018 |
35 y 36 | 25 de septiembre de 2018 |
33 y 34 | 26 de septiembre de 2018 |
31 y 32 | 27 de septiembre de 2018 |
29 y 30 | 28 de septiembre de 2018 |
27 y 28 | 1 de octubre de 2018 |
25 y 26 | 2 de octubre de 2018 |
23 y 24 | 3 de octubre de 2018 |
21 y 22 | 4 de octubre de 2018 |
19 y 20 | 5 de octubre de 2018 |
17 y 18 | 8 de octubre de 2018 |
15 y 16 | 9 de octubre de 2018 |
13 y 14 | 10 de octubre de 2018 |
11 y 12 | 11 de octubre de 2018 |
09 y 10 | 12 de octubre de 2018 |
07 y 08 | 16 de octubre de 2018 |
05 y 06 | 17 de octubre de 2018 |
03 y 04 | 18 de octubre de 2018 |
01 y 02 | 19 de octubre de 2018 |
Continuar leyendo: Que pasa si no declaro impuestos?