Art. 384. Tarifa mínima de retención en la fuente para empleados.
* -Derogado- No obstante el cálculo de retención en la fuente efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 de este Estatuto, los pagos mensuales o mensualizados (PM) efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, será como mínimo la que resulte de aplicar la siguiente tabla a la base de retención en la fuente determinada al restar los aportes al sistema general de seguridad social a cargo del empleado del total del pago mensual o abono en cuenta:
Decreto 1070 de 2013. Art. 6. Se podra detraer tambien:
a) Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la Renta, según los requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario;
b) El exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional;
c) El pago correspondiente a la licencia de maternidad.
Empleado | Empleado | Empleado | |||
Pago mensual o mensualizado (PM) desde (en UVT) | Retención (en UVT) | Pago mensual o mensualizado (PM) desde (en UVT) | Retención (en UVT) | Pago mensual o mensualizado (PM) desde (en UVT) | Retención (en UVT) |
menos de 128,96 | 0,00 | 278,29 | 7,96 | 678,75 | 66,02 |
128,96 | 0,09 | 285,07 | 8,50 | 695,72 | 69,43 |
132,36 | 0,09 | 291,86 | 9,05 | 712,69 | 72,90 |
135,75 | 0,09 | 298,65 | 9,62 | 729,65 | 76,43 |
139,14 | 0,09 | 305,44 | 10,21 | 746,62 | 80,03 |
142,54 | 0,10 | 312,22 | 10,81 | 763,59 | 83 ,68 |
145,93 | 0,20 | 319,01 | 11,43 | 780,56 | 87,39 |
149,32 | 0,20 | 325,80 | 12,07 | 797,53 | 91,15 |
152,72 | 0,21 | 332,59 | 12,71 | 814,50 | 94 ,96 |
156,11 | 0,40 | 339,37 | 14,06 | 831,47 | 98,81 |
159,51 | 0,41 | 356,34 | 15,83 | 848,44 | 102,72 |
162,90 | 0,41 | 373,31 | 17,69 | 865,40 | 106,67 |
166,29 | 0,70 | 390,28 | 19,65 | 882,37 | 110,65 |
169,69 | 0,73 | 407,25 | 21,69 | 899,34 | 114,68 |
176,47 | 1,15 | 424,22 | 23,84 | 916,31 | 118,74 |
183,26 | 1,19 | 441,19 | 26,07 | 933,28 | 122,84 |
190,05 | 1,65 | 458,16 | 28,39 | 950,25 | 126,96 |
196,84 | 2,14 | 475,12 | 30,80 | 967,22 | 131,11 |
203,62 | 2,21 | 492,09 | 33,29 | 984,19 | 135,29 |
210,41 | 2,96 | 509,06 | 35,87 | 1.001,15 | 139,49 |
217,20 | 3,75 | 526,03 | 38,54 | 1.018,12 | 143,71 |
223,99 | 3,87 | 543,00 | 41,29 | 1.035,09 | 147,94 |
230,77 | 4,63 | 559,97 | 44,11 | 1.052,06 | 152,19 |
237,56 | 5,06 | 576,94 | 47,02 | 1.069,03 | 156,45 |
244,35 | 5,50 | 593,90 | 50,00 | 1.086,00 | 160,72 |
251,14 | 5,96 | 610,87 | 53,06 | 1.102,97 | 164,99 |
257,92 | 6,44 | 627,84 | 56,20 | 1.119,93 | 169,26 |
264,71 | 6,93 | 644,81 | 59,40 | Más de 1.136,92 | 27%*PM-135,17 |
271,50 | 7,44 | 661,78 | 62,68 |
Parágrafo 1. Para efectos de este artículo e! término «pagos mensualizados» se refiere a la operación de tomar el monto total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones, y dividirlo por el número de meses de vigencia del mismo.
Ese valor mensual corresponde a la base de retención en la fuente que debe ubicarse en la tabla.
En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no sean efectuados mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo, independientemente de la periodicidad pactada para los pagos del contrato; cuando realice el pago deberá retener el equivalente a la suma total de la retención mensualizada.
Parágrafo 2. Las personas naturales pertenecientes a la categoría de trabajadores empleados podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito al respectivo pagador.
El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
Parágrafo 3. La tabla de retención en la fuente incluida en el presente artículo solamente será aplicable a los trabajadores empleados que sean contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
El sujeto de retención deberá informar al respectivo pagador su condición de declarante o no declarante del Impuesto sobre la Renta, manifestación que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento.
Igualmente, los pagadores verificarán los pagos efectuados en el último periodo gravable a la persona natural clasificada en la categoría de empleado.
En el caso de los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumas especializados o de maquinaria o equipo especializado que sean considerados dentro de la categoría de empleado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 329, la tabla de retención contenida en el presente artículo será aplicable únicamente cuando sus ingresos cumplan los topes establecidos para ser declarantes como asalariados en el año inmediatamente anterior, independientemente de su calidad de declarante para el periodo del respectivo pago.
Parágrafo Transitorio. La retención en la fuente de qué trata el presente artículo se aplicará a partir del 1 de Abril de 2013, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.